Cele mai vândute produse
Cele mai vândute produse
Căramidă EVOceramic 1/2 29 Cemacon
Blocuri ceramice Cemacon folosite la realizarea pereţilor de zidărie exteriori portanţi şi neportanţi protejaţi (prin tencuire/gletuire)
Cărămida Cemacon EC 1/2 29 poate fi utilizată pentru țeserea pereților interiori și exteriori din zidărie.
EC 1/2 29 reduce consumul de mortar și dispune de cea mai bună rezistență rezistență la foc - Euroclasa A1
Denumire | EVOCERAMIC 1/2 29 |
Domeniu de utilizare | Utilizat pentru țeserea pereților de zidărie exteriori și interiori, atât portanți, cât și neportanți protejați (prin tencuire/gletuire) |
Dimensiuni [mm] | 115/290/238 |
Rezistența la compresiune [N/mmp] | 7,5 |
Conductivitate termică echivalentă [^ech] [W/mK] | 0. 186 |
Coeficient de transfer termic [W/mpK] | 0. 58 |
Rezistența la transfer termic [mpK/W] | 1,56 |
Volum de goluri [%] | < 55% |
Greutatea medie/buc [kg] | cca. 6 |
Densitatea aparentă [kg/mc] | cca. 770 |
Nr. bucăți/mcz | 110 |
Nr. bucăți/mpz | 32 |
Aderența [N/mmp] | 0. 15 |
Reacția la foc | Euroclasa A1 |
Modalitate de livrare | 160 buc. / palet 1000 x 1200 mm |
Comentarii (0)
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.